- 保定市卫生健康委员会直属医疗单位
- 三级甲等综合医院
- 保定市红十字医院
救助电话:0312-3966120
0312-3966666
预约挂号:0312-3966001
保定市第二中心医院日间手术病种目录
- 分类:院务公开
- 发布时间:2021-10-08
- 访问量:
保定市第二中心医院日间手术病种目录
- 分类:院务公开
- 发布时间:2021-10-08
- 访问量:
详情
保定市第二中心医院日间手术病种目录 | |||||
(2021年8月版) | |||||
序号 | 专业 | 疾病名称(对应疾病分类代码国家临床版2.0) | 疾病编码(对应疾病分类代码国家临床版2.0) | 手术名称(对应手术操作代码国家临床版2.0) | ICD-9-CM-3编码(对应手术操作代码国家临床版2.0) |
1 | 眼科 | 翼状胬肉 | H11.000 | 胬肉切除术伴角膜移植术/翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术/翼状胬肉切除术伴异体干细胞移植术/翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术/翼状胬肉切除伴结膜移植术 | 11.3200/11.3201/11.3202/11.3203/11.3901 |
2 | 老年性白内障 | H25.0-H25.9 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术/白内障超声乳化抽吸术 | 13.7100x001/13.4100x001 | |
3 | 麻痹性斜视/会聚性共同性斜视/散开性共同性斜视/垂直斜视/间歇性斜视/斜视,其他和未特指的/机械性斜视/斜视,其他特指的 | H49.900/H50.0/H50.1/H50.2/H50.3/H50.4/H50.6/H50.8 | 眼外肌手术 | 15.1/15.2/15.3/15.4/15.5/15.9 | |
4 | 渗出性年龄相关性黄斑变性/黄斑视网膜变性,未特指/黄斑下新生血管形成/视网膜水肿/视网膜层间分离,未特指的 | H35.300x011/H35.300x001/H35.012/H47.101/H35.700/H35.100 | 玻璃体腔药物注射术 | 14.7903 | |
5 | 眼睑或眼周区疾患/眼睑黄色瘤 | H02.901/E78.200x001 | 眼睑病损切除术 | 08.2000x006 | |
6 | 耳鼻喉科 | 分泌性中耳炎 | H65.900x001 | 鼓膜切开术伴置管/内镜下鼓膜置管术 | 20.01/20.0100x006 |
7 | 声带息肉 | J38.102 | 支撑喉镜下声带病损切除术 | 30.0900x011 | |
8 | 腺样体肥大 | J35.200 | 腺样增殖体切除术不伴扁桃体切除术 | 28.6 | |
9 | 鼻出血 | R04.000 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 21.0300x004 | |
10 | 普通外科 | 肛瘘/高位肛瘘/低位肛瘘/复杂性肛瘘 | K60.300/K60.301/K60.302/K60.303 | 肛瘘挂线术 | 49.7301 |
11 | 肛周脓肿/肛门脓肿 | K61.001/K61.000 | 直肠周围脓肿切开引流术 | 48.8101 | |
12 | 胆囊结石、胆囊息肉样病变、胆囊胆固醇沉着症、胆囊腺肌症 | K80.0/K80.1/K80.2/K82.802/K82.4/K82.803 | 腹腔镜胆囊切除术 | 51.23 | |
13 | 甲状腺瘤 | D34 | 甲状腺肿瘤切除术 | 06.2-06.4 | |
14 | 脐疝 | Q79.2 | 脐疝修补术 | 53.4 | |
15 | 乳房良性肿瘤 | D24 | 乳房病损局部切除术 | 85.21 | |
乳房象限切除术 | 85.22 | ||||
16 | 副乳房 | Q83.1 | 副乳腺切除术 | 85.2401 | |
17 | 泌尿外科 | 取出输尿管支架管 | Z46.600x002/Z46.600x001/Z43.603 | 输尿管镜输尿管支架取出术 | 97.6204/59.9900x002 |
膀胱镜输尿管支架取出术 | 97.6205/59.9900x002 | ||||
18 | 阴囊肿物 | N50.902 | 阴囊病损切除术 | 61.3x03 | |
19 | 包皮过长 包茎 | N47 | 包皮环切术 | 64.0 | |
20 | 妇科 | 子宫平滑肌瘤 | D25 | 经宫颈子宫黏膜下肌瘤宫腔镜电切术 | 68.2913 |
21 | 卵巢良性肿瘤/卵巢单纯性囊肿/输卵管积水/输卵管系膜囊肿 | D27/N83.200x004/N70.103/N70.100x007/N70.100x008/N70.100x009 /N83.800x010 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 65.2501/65.2500x003/65.2502 | |
22 | 骨科 | 腕管综合征 | G56.000 | 腕管切开松解术、正中神经松解术 | 04.43/04.4905 |
23 | 四肢骨折骨性愈合 | Z47.0 | 内固定物取出术 | 78.61002/78.62001/78.63001/78.63003/78.64004等 | |
24 | 心血管内科 | 心绞痛 | I20 | 单根导管的冠状动脉造影术 | 88.5500 |
25 | 消化内科 | 结肠息肉 | K63.5 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 45.42 |
26 | 直肠息肉 | K62.100 | 内镜下直肠病损切除术 | 48.3508/48.36 |
上一个:
关于口腔科执行市场调节价项目的决定
下一个:
企业事业单位环境信息公开表
上一个:
关于口腔科执行市场调节价项目的决定
下一个:
企业事业单位环境信息公开表
冀ICP备13014301号-1 冀ICP备13014301号-2
救助电话:0312-3966666 ; 0312-3966120
预约挂号: 0312-3966001
邮编:072750
地址:河北省涿州市范阳中路57号
保定市第二中心医院微信服务平台
保定市第二中心医院微信服务平台
保定市第二中心医院微信服务平台
保定市第二中心医院微信订阅号